dc.contributor.author | Aksić M., Miroljub A., Slaviša G., Gordana Š., Nebojša G., Aleksandar Đ., Dragan G., Milosav G., Tomislav K., Gudžić S., Sekularac G., Gudžić N., Đikić A., Grčak D., Grčak M., Košanin T., | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T10:17:12Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T10:17:12Z | |
dc.identifier.citation | 31092 Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-86-87611-73-3; 978-86-87611-75-7 | |
dc.identifier.uri | https://platon.pr.ac.rs/handle/123456789/766 | |
dc.description.abstract | Eksperimentalna istraživanja su obavljena 2017. godine na
komercijalnom gazdinstvu, u naselju Višnjica (Beograd). Na osnovu rezultata
komparacije bioloških i hemijskih mera zaštite jagode od fitopatogena Botrytis
cinerea u uslovima navodnjavanja, konstatovan je najjači intenzitet napada Botrytis
cinerea na varijanti bez hemijske zaštite (24,03%), u odnosu na varijantu
primenjenog biofungicida (Vital tricho 13,76%) i varijantu hemijske zaštite (Signum
9,46%). | en_US |
dc.language.iso | sr_RS | en_US |
dc.title | KOMPARACIJA BIOLOŠKIH I HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE JAGODE OD SIVE TRULEŽI U USLOVIMA NAVODNJAVANJA | en_US |
dc.type | ostalo | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.subject.keywords | jagoda, Botrytis cinerea, navodnjavanje | en_US |
dc.type.mCategory | M63 | en_US |
dc.type.mCategory | openAccess | en_US |
dc.type.mCategory | M63 | en_US |
dc.type.mCategory | openAccess | en_US |